
Markets
| Currency | Price | 24hr Change | 24hr High | 24hr Low | 24hr Vol | 
|---|---|---|---|---|---|
| 97470.45000000 |  0.00% | 97470.45000000 | 97470.45000000 | 0.00000000 | |
| 0.00000001 |  0.00% | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000000 | |
| 0.01100000 |  0.00% | 0.01100000 | 0.01100000 | 0.00000000 | |
| 0.89000000 |  0.00% | 0.89000000 | 0.89000000 | 0.00000000 | |
| 1.00500000 |  0.00% | 1.00500000 | 1.00500000 | 0.00000000 | |
| 0.00511790 |  0.00% | 0.00511790 | 0.00511790 | 0.00000000 | |
| 0.00950000 |  0.00% | 0.00950000 | 0.00950000 | 0.00000000 | |
| 0.00001350 |  0.00% | 0.00001350 | 0.00001350 | 0.00000000 | |
| 0.18000000 |  0.00% | 0.18000000 | 0.18000000 | 0.00000000 | |
| 0.00099900 |  0.00% | 0.00099900 | 0.00099900 | 0.00000000 | 







